ARIAKE ARENAACCESSIBILITY
アクセシビリティ対応状況
設備情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 施設出入口の幅 | 213cm |
| 施設出入口の段差 | 2cm未満 |
| 施設出入口の名称 | なし |
| 駐車場の台数 | ― |
| 車いす専用駐車場の台数 | ― |
| エレベーター情報 | |
| エレベーター① | |
| 台数 | 7台 |
| 定員数 | 21人 |
| エレベーターの入口幅 | 100cm |
| エレベーターの奥行き | 150cm |
| エレベーター② | |
| 台数 | 2台 |
| 定員数 | 27人 |
| エレベーターの入口幅 | 100cm |
| エレベーターの奥行き | 210cm |
| トイレ情報 | |
| だれでもトイレ | |
| 施設内設置数 | 25 |
| 設置フロア | 1,2,3,4階 |
| オストメイト対応トイレ | |
| 施設内設置数 | 15 |
| 設置フロア | 1,2,3階 |
| 貸出品情報 | |
| 補助犬のエサ用ボール | なし |
| 補助犬のマット | なし |
| 補助犬専用トイレの設置数 | なし |
| 筆談対応用備品 | 1 |
| 聴覚障害者用振動時計 | なし |
| 聴覚障害者用タッチパネル | なし |
| フラッシュベル | なし |
| ベビーチェア | なし |
| ベビーベッド | なし |
| ベビーカー | なし |
| 車いす | なし |
| シャワーチェア | なし |
| 移動式手すり | なし |
| 館内案内(点字・浮き出し文字) | なし |
| おむつ交換台の設置 | 12 |
| 字幕対応テレビ | なし |
| スタッフの手話対応 | なし |
| スタッフの筆談対応 | 365日24時間、警備員対応 |
